目前我公司对危废废物污染防治工作非常重视,严格按照危险废物规范化环境管理评估指标进行管理。
环境监测措施落实到位,按要求进行日常环境监测,监测结果符合相关标准。
2023年年度报表 | |||||||
季度 | 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 形态 | 接收(吨) | 处置(吨) | 本季库存(吨) |
1 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液态 | 524.02 | 493.38 | 122.76 |
2 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液态 | 578.92 | 357.56 | 344.12 |
3 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液态 | 631.1 | 606.3 | 368.92 |
4 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液态 | 531.36 | 689.84 | 210.44 |
备注 | 截止2023年12月31日 |
江苏淮江科技有限公司
2024年1月18日