目前我公司对危废废物污染防治工作非常重视,严格按照危险废物规范化环境管理评估指标进行管理。
在2020年07月20日我公司取得新的危险废物经营许可证,许可证编号:JSHA0829OOD021-3,有效期:2020年07月20日至2023年07月19日。
2022年年度报表 | |||||||
季度 | 废物名称 | 废物类别 | 废物代码 | 形态 | 接收(吨) | 处置(吨) | 本季库存(吨) |
1 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液态 | 401.2 | 485.2 | 349.62 |
2 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液态 | 668.92 | 751.32 | 267.22 |
3 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液态 | 730.8 | 907.38 | 90.64 |
4 | 混二氯苯 | HW11 | 261-026-11 | 液态 | 944.84 | 943.36 | 92.12 |
备注 | 截止2022年12月31日 |
江苏淮江科技有限公司
2023年3月28日